2013-10-4
Brother MFC-9130CW Digital Wireless Colour Laser Multifunction Printer 彩色激光多功能一体机 $200 OFF
刚才那款佳能照片级的适合小公司用,这款就是适合家用了,因为价格也便宜不少。
兼容硒鼓参考价格:
Brother TN-221/TN-225 New Compatible Toner Cartridge Combo Set (TN-221BK + TN-225C/M/Y) 这个只是普通容量的。
$179.99
如果是高容量的就是Brother TN221/TN225 High Yield OEM Toner Combo TN221BK+TN225C/M/Y
$349.99
高容量的这四个硒鼓的价格都比打印机的还贵呢。

| Reg : | $399.99 |
| Save: | - $200.00 |
|
$199.99*
|
|
这款也是免费送货的。
Product Details
- 4-in-1: print, copy, scan, fax
- Wireless 802.11b/g/n and Hi-Speed USB 2.0 connectivity
- Fast colour and black printing - up to 19ppm to help improve your productivity
- Wireless printing from your mobile device via: AirPrint™, Google Cloud Print™, Brother iPrint&Scan (free downloadable app), Cortado Workplace and Wi-Fi Direct™
- Easily navigate menus by tapping or swiping on the 3.7" colour touchscreen display with WebConnect
- Produce crisp black and high-impact color business documents at up to 600 x 2400 dpi resolution using Digital LED print technology
- 250-sheet capacity paper tray adjustable for letter or legal and a straight-through paper path via manual feed slot for envelope printing
- Dimensions: 16.1" H. x 16.1" W. x 19.0" D.
- Product Weight: 49.6 lb.
- 1-year manufacturer's limited warranty (details with product)
- Included in the Box: Brother MFC-9130CW Digital Wireless Colour Laser Multifunction Printer, (1) Starter Toner Cartridges (BK/C/M/Y) (1,000 pgs), (1) DR221CL Drum Unit Set (15,000 pgs), Quick Set Up Guide, Software CD-ROM for Windows®, Software CD-ROM for Mac®
Specifications
| # of Paper Trays | 1 |
| Auto Document Feeder (ADF) | Yes |
| Bit Depth | 48-bit |
| Connectivity | Wireless 802.11b/g/n, Hi-Speed USB 2.0 |
| Control Panel/Display | 3.7" colour touch screen display |
| Copy Resolution | 600 x 600 dpi |
| Copy Speed | Black: 19 cpm; Colour: 19 cpm |
| Dimensions | 16.1" H. x 16.1" W. x 19.0" D. |
| Duplexing (2-sided Printing) | No |
| Energy Star Qualified | Yes |
| Fax Capability | Yes |
| Fax Memory | up to 500 pages |
| Fax Speed | 33.6k bps |
| First Page Out | Less than 16/16 sec. (Mono/Colour) |
| Input Paper Capacity | 250 sheets |
| Max. Paper Size | 8.5" x 14" |
| Memory | 192MB |
| Mobile Device Printing | AirPrint™, Google Cloud Print™, Brother™ iPrint&Scan, Cortado Workplace, and Wi-Fi Direct™ |
| Monthly Duty Cycle | 30,000 pages |
| Network Ready | Yes |
| Output Paper Capacity | 100 sheets |
| Print Resolution - Black | 600 x 2400 dpi |
| Print Resolution - Colour | up to 600 x 2400 dpi |
| Print Speed - Black | 19 ppm |
| Print Speed - Colour | 19 ppm |
| Reduce/Enlarge | 25% - 400% |
| Scan Resolution | 1200 x 2400 dpi |
| Scanner Type | B/W & Colour Scanning |
| Software Included | Software CD-ROM for Windows®; Software CD-ROM for Mac® |
| System Requirements | Windows 8 / Windows 7 / Windows Vista / XP Home / XP Professional / XP x64 / Server 2003 / Server 2003 x64 Edition / Server 2008 / Server 2008 R2 Mac v10.6.8, 10.7x, 10.8x |
| Warranty | 1-year manufacturer's limited warranty (details with product) |
| Weight | 49.6 lb. |
| Wireless Ready | Yes |
| Output Type | Digital Colour LED |
| Type of Printer | Multifunction |
| Additional Features | Printing, Scanning, PC Fax Send / Receive |
| Print Technology | Digital Colour LED |
购买链接:Staple的页面
下面是两款多功能激光彩打一体机的比较。这两款的价格现在促销的都一样。
| Compare | |||
|---|---|---|---|
| You have selected these items to compare | |||
Remove
Brother MFC-9130CW Digital Wireless Colour Laser Multifunction Printer |
Remove
Samsung CLX-3305FW Wireless Colour Laser Multifunction Printer |
||
| Reviews | |||
| PricesHighlight Differences |
|
|
| Technical Specifications | |||
|---|---|---|---|
| # of paper trays available# of Paper Trays | 1 | 1 | |
| Document feeder page capacityAuto Document Feeder (ADF) | Yes | N/A | |
| Bit depth for scannersBit Depth | 48-bit | N/A | |
| Connectivity options available on the deviceConnectivity | Wireless 802.11b/g/n, Hi-Speed USB 2.0 | Hi-Speed USB 2.0 / 10 / 100 Base Tx Interface | |
| Method of operational input and displayControl Panel/Display | 3.7" colour touch screen display | N/A | |
| Maximum resolution for copyCopy Resolution | 600 x 600 dpi | N/A | |
| Maximum copy speedCopy Speed | Black: 19 cpm; Colour: 19 cpm | N/A | |
| Dimensions of the productDimensions | 16.1" H. x 16.1" W. x 19.0" D. | 16.0" x 14.3" x 13.1" | |
| Automatic duplexing (2-sided Printing)Duplexing (2-sided Printing) | No | N/A | |
| If the device is Energy Star qualifiedEnergy Star Qualified | Yes | N/A | |
| Fax capabilityFax Capability | Yes | N/A | |
| Number of pages in fax memoryFax Memory | up to 500 pages | N/A | |
| Maximum fax speedFax Speed | 33.6k bps | N/A | |
| Time it takes to print the first pageFirst Page Out | Less than 16/16 sec. (Mono/Colour) | As little as 14 seconds (black) 26 seconds (colour) | |
| Paper capacity for input trayInput Paper Capacity | 250 sheets | 150-sheet | |
| Maximum paper size acceptedMax. Paper Size | 8.5" x 14" | Legal Size (8.5" x 14") | |
| Available memory on the deviceMemory | 192MB | 128 MB | |
| Mobile Device PrintingMobile Device Printing | AirPrint™, Google Cloud Print™, Brother™ iPrint&Scan, Cortado Workplace, and Wi-Fi Direct™ | N/A | |
| Monthly printing capacityMonthly Duty Cycle | 30,000 pages | Up to 20,000 | |
| Network ready out of the boxNetwork Ready | Yes | Yes | |
| Paper capacity for output trayOutput Paper Capacity | 100 sheets | 50-sheet | |
| Maximum print resolution for blackPrint Resolution - Black | 600 x 2400 dpi | Up to 2400 x 600 dpi | |
| Maximum print resolution for colourPrint Resolution - Colour | up to 600 x 2400 dpi | N/A | |
| Maximum print speed for black printingPrint Speed - Black | 19 ppm | Up to 19ppm | |
| Maximum print speed for colour printingPrint Speed - Colour | 19 ppm | Up to 4ppm | |
| Copier reduction/enlargementReduce/Enlarge | 25% - 400% | N/A | |
| Resolution of scannerScan Resolution | 1200 x 2400 dpi | N/A | |
| What type of scanner it is (flatbed, stand-alone, etc.)Scanner Type | B/W & Colour Scanning | N/A | |
| The software included with productSoftware Included | Software CD-ROM for Windows®; Software CD-ROM for Mac® | N/A | |
| Minimum system requirementsSystem Requirements | Windows 8 / Windows 7 / Windows Vista / XP Home / XP Professional / XP x64 / Server 2003 / Server 2003 x64 Edition / Server 2008 / Server 2008 R2 Mac v10.6.8, 10.7x, 10.8x | Windows | |
| Length of manufacturer's warrantyWarranty | 1-year manufacturer's limited warranty (details with product) | N/A | |
| Weight of the productWeight | 49.6 lb. | 30.82 lb | |
| If the device can accept a Wi-Fi signal out of the boxWireless Ready | Yes | Yes | |
| Output Type | Digital Colour LED | N/A | |
| Type of Printer | Multifunction | N/A | |
| Maximum print speed for black printingPrint Speed - Black | 19 ppm | Up to 19ppm | |
| Maximum print speed for colour printingPrint Speed - Colour | 19 ppm | Up to 4ppm | |
| Maximum print resolution for blackPrint Resolution - Black | 600 x 2400 dpi | Up to 2400 x 600 dpi | |
| Maximum print resolution for colourPrint Resolution - Colour | up to 600 x 2400 dpi | N/A | |
| Time it takes to print the first pageFirst Page Out | Less than 16/16 sec. (Mono/Colour) | As little as 14 seconds (black) 26 seconds (colour) | |
| Monthly printing capacityMonthly Duty Cycle | 30,000 pages | Up to 20,000 | |
| Automatic duplexing (2-sided Printing)Duplexing (2-sided Printing) | No | N/A | |
| # of paper trays available# of Paper Trays | 1 | 1 | |
| Paper capacity for input trayInput Paper Capacity | 250 sheets | 150-sheet | |
| Connectivity options available on the deviceConnectivity | Wireless 802.11b/g/n, Hi-Speed USB 2.0 | Hi-Speed USB 2.0 / 10 / 100 Base Tx Interface | |
| If the device can accept a Wi-Fi signal out of the boxWireless Ready | Yes | Yes | |
| Network ready out of the boxNetwork Ready | Yes | Yes | |
| Available memory on the deviceMemory | 192MB | 128 MB | |
| If the device is Energy Star qualifiedEnergy Star Qualified | Yes | N/A | |
| Minimum system requirementsSystem Requirements | Windows 8 / Windows 7 / Windows Vista / XP Home / XP Professional / XP x64 / Server 2003 / Server 2003 x64 Edition / Server 2008 / Server 2008 R2 Mac v10.6.8, 10.7x, 10.8x | Windows | |
| Dimensions of the productDimensions | 16.1" H. x 16.1" W. x 19.0" D. | 16.0" x 14.3" x 13.1" | |
| Weight of the productWeight | 49.6 lb. | 30.82 lb | |
| Length of manufacturer's warrantyWarranty | 1-year manufacturer's limited warranty (details with product) | N/A | |
| Additional key featuresAdditional Features | Printing, Scanning, PC Fax Send / Receive | N/A | |
| Method of operational input and displayControl Panel/Display | 3.7" colour touch screen display | N/A | |
| Maximum paper size acceptedMax. Paper Size | 8.5" x 14" | Legal Size (8.5" x 14") | |
| Mobile Device PrintingMobile Device Printing | AirPrint™, Google Cloud Print™, Brother™ iPrint&Scan, Cortado Workplace, and Wi-Fi Direct™ | N/A | |
| Paper capacity for output trayOutput Paper Capacity | 100 sheets | 50-sheet | |
| The software included with productSoftware Included | Software CD-ROM for Windows®; Software CD-ROM for Mac® | N/A | |
| Type of Printer | Multifunction | N/A | |
| Output Type | Digital Colour LED | N/A | |
| Print Technology | Digital Colour LED | N/A | |
| Compare | |||
|---|---|---|---|
Remove
Brother MFC-9130CW Digital Wireless Colour Laser Multifunction Printer |
Remove
Samsung CLX-3305FW Wireless Colour Laser Multifunction Printer |
||
| Reviews | |||
| PricesHighlight Differences |
|
|





