2017-2-27
Captain Underpants 系列读物
Magic Tree House是我给儿子选的第一套书,而这第二套书就是他自己选的了。
2016年年初的时候,有一次我去课外班接儿子的时候,发现他在看一本连封皮都没有的书,津津有味的,不肯走了。然后我好不容易从里面找到了书名,网上开始查,得知是这套书,看书名就知道是很搞笑的书吧。于是就在亚马逊上买了一套。估计这本书应该是非常有趣的,他经常看着看着就大笑起来。然后还表演给我们看。这套书也是属于他喜欢了好一阵子的。
这套书是属于二年级的孩子看的。一般是看Age Group 里的第一个年龄。比如说是7-12 years就是属于7岁孩子开始看的,就是2年级。
不过因为是他自己喜欢的书,所以我一般都不查适合年龄或者Lexile指数的,下面的内容只是为了写这篇文章才贴的。我觉得这套书就是适合孩子提高阅读兴趣的, 娱乐性的书。孩子喜欢看的书一般需要满足两个条件,一个是这个书他能看得懂,第二就是内容他喜欢。如果是孩子自己喜欢看上了的书,肯定就是满足这两个条件的。如果是家长替孩子选的话,就可以参考一下同年级其他孩子喜欢看的书,而且男孩和女孩喜欢看的书还不同的。
Captain Underpants Series
Authors: Dav Pilkey, Dav Pilkey writing as George Beard and Harold Hutchins
Illustrator: Dav Pilkey
Number of Books in Series: 12 so far
Age Group: 7 - 12 years
Reading Level: | AR Levels 4.3-5.3 GLE 2.7-5.5 F&P/GRL P-R DRA 38-40 Lexile 640-890 |
An outrageously funny and action-packed series about the adventures of fourth-graders George and Harold. These easy-to-read chapter books include hilarious pictures on every page, and are loved (and read repeatedly) by millions of even the most reluctant readers.
Captain Underpants Book List:
This series should be read in the correct order listed here.
Book 1: | The Adventures of Captain Underpants Ages 7-12. September 1, 1997. AR: 4.3 (1 Point, Quiz #20251); GLE: 4.3 F&P/GRL: P; DRA: 38 |
Book 2: | Captain Underpants and the Attack of the Talking Toilets Ages 7-12. February 1, 1999. AR: 4.7 (1 Point, Quiz #34624); GLE: 4.5 F&P/GRL: R; DRA: 40 |
Book 3: | Captain Underpants and the Invasion of the Incredibly Naughty Cafeteria Ladies From Outer Space (and the Subsequent Assault of the Equally Evil Lunchroom Zombie Nerds) Ages 7-12. September 1, 1999. AR: 4.4 (1 Point, Quiz #34629); GLE: 2.8 F&P/GRL: Q; DRA: 40 |
Book 4: | Captain Underpants and the Perilous Plot of Professor Poopypants Ages 7-12. February 1, 2000. AR: 4.7 (1 Point, Quiz #35816); GLE: 2.7 F&P/GRL: R; DRA: 40 |
Book 5: | Captain Underpants and the Wrath of the Wicked Wedgie Woman Ages 7-12. August 1, 2001. AR: 4.4 (1 Point, Quiz #54477); GLE: 2.7 F&P/GRL: R; DRA: 40 |
Book 6: | Captain Underpants and the Big, Bad Battle of the Bionic Booger Boy Part 1 Ages 7-12. August 1, 2003. AR: 5.2 (1 Point, Quiz #71681); GLE: 3.1 F&P/GRL: Q; DRA: 40 |
Book 7: | Captain Underpants and the Big, Bad Battle of the Bionic Booger Boy Part 2 Ages 7-12. September 30, 2003. AR: 4.9 (1 Point, Quiz #72761); GLE: 3.5 F&P/GRL: Q; DRA: 40 |
Book 8: | Captain Underpants and the Preposterous Plight of the Purple Potty People Ages 7-12. August 15, 2006. AR: 4.7 (1 Point, Quiz #108880); GLE: 2.9 F&P/GRL: R; DRA: 40 |
Book 9: | Captain Underpants and the Terrifying Return of Tippy Tinkletrousers Ages 7-12. August 28, 2012. AR: 5.1 (3 Points, Quiz #153823); GLE: 5.5 F&P/GRL: R; DRA: 40 |
Book 10: | Captain Underpants and the Revolting Revenge of the Radioactive Robo-Boxers Ages 7-12. January 15, 2013. AR: 5.3 (2 Points, Quiz #156518); GLE: 4 F&P/GRL: R; DRA: 40 |
Book 11: | Captain Underpants and the Tyrannical Retaliation of the Turbo Toilet 2000 Ages 7-12. August 26, 2014. AR: 4.8 (2 Points, Quiz #169147); GLE: 4 F&P/GRL: R; DRA: 40 |
Book 12: | Captain Underpants and the Sensational Saga of Sir Stinks-A-Lot Ages 7-12. August 25, 2015. |
Companion Book: | The Captain Underpants Extra-Crunchy Book O' Fun Ages 7-12. March 1, 2001. GLE: 4 F&P/GRL: R; DRA: 40 |
Companion Book: | The All New Captain Underpants Extra-Crunchy Book O' Fun 2 Ages 7-12. September 1, 2002. |
Companion Book: | The Adventures of Super Diaper Baby Ages 7-12. March 1, 2002. AR: 2.5 (0.5 Point, Quiz #64111) F&P/GRL: Q; DRA: 40 |
Companion Book: | The Adventures of Ook and Gluk, Kung-Fu Cavemen From the Future Ages 7-12. January 1, 2010. AR: 2.5 (1 Point, Quiz #138974) F&P/GRL: R; DRA: 40 |
Companion Book: | Super Diaper Baby 2, The Invasion of the Potty Snatchers Ages 7-12. June 28, 2011. AR: 2.2 (1 Point, Quiz #144671) F&P/GRL: P; DRA: 38 |
Book Sets: Sets of Up to 12 Books