2017-2-26
神奇树屋 Magic Tree House 启蒙读物 Chapter book的第一套
Magic Tree House--神奇树屋系列已在全球发行了36种版本,销售量超过80,000,000册,是美国最大出版集团兰登书屋18年经典之作。故事讲述的是一对 小兄妹杰克与安妮的冒险故事。八岁半的哥哥杰克,理性冷静,喜欢看书,他会将沿途看到的事物,重点式地记录在笔记本上;而七岁的妹妹安妮,喜爱幻想与冒险,并且勇于尝试。
个性迥然的两兄妹,在森林里发现了一个堆满书的神奇树屋,神奇树屋就像时光机器,带他们到一个个不同的时空中旅行。于是,兄妹俩来到史前时代的恐龙谷,和骑士探访中古世纪的城堡,到古埃及破解木乃伊的秘密,跟着海盗出海寻宝……每一次的冒险都紧张刺激、精彩得不得了,让孩子们在探险过程中体验原汁原味的英文表达。
官网是:http://www.magictreehouse.com/
Authors: Mary Pope Osborne, Natalie Pope Boyce
Illustrators: Sal Murdocca, Luiz Vilela
Number of Books in Series: 55 so far
Age Group: 6 - 10 years
Reading Level: |
AR Levels 2.6-4.1
|
作为孩子的第一套chapter book是最合适不过的了,实现从图画书到文字书的完美过渡。一般是建议从1年级开始阅读。
而且还有音频可以听,我们拿这个当睡前故事听的,到了百听不腻,倒背如流的境界了。每天晚上还要纠结一下选哪一个故事,都喜欢听。我印象比较深的是泰坦尼克号的,还有个踢足球的。
下面是书单。我们是在亚马逊上买的。
Book 1: | Dinosaurs Before Dark Ages 6-10. January 1, 1992. AR: 2.6 (1 Point, Quiz #6311); GLE: 2.6 F&P/GRL: M; DRA: 24 |
Book 2: | The Knight at Dawn Ages 6-10. January 1, 1993. AR: 2.9 (1.0 Point, Quiz #6327); GLE: 2.5 F&P/GRL: M; DRA: 24 |
Book 3: | Mummies in the Morning Ages 6-10. January 31, 1993. AR: 2.7 (1 Point, Quiz #10644); GLE: 3.5 F&P/GRL: M; DRA: 24 |
Book 4: | Pirates Past Noon Ages 6-10. January 1, 1994. AR: 2.8 (1.0 Point, Quiz #9291); GLE: 2.5 F&P/GRL: M; DRA: 24 |
Book 5: | Night of the Ninjas Ages 6-10. March 21, 1995. AR: 2.7 (1 Point, Quiz #10680); GLE: 2.1 F&P/GRL: M; DRA: 24 |
Book 6: | Afternoon on the Amazon Ages 6-10. January 1, 1995. AR: 2.6 (1 Point, Quiz #14651); GLE: 3.1 F&P/GRL: M; DRA: 24 |
Book 7: | Sunset of the Sabertooth Ages 6-10. January 1, 1996. AR: 3.0 (1.0 Point, Quiz #14885); GLE: 2.8 F&P/GRL: M; DRA: 24 |
Book 8: | Midnight on the Moon Ages 6-10. January 1, 1996. AR: 2.8 (1.0 Point, Quiz #17578); GLE: 2.1 F&P/GRL: M; DRA: 24 |
Book 9: | Dolphins at Daybreak Ages 6-10. April 29, 1997. AR: 3.1 (1.0 Point, Quiz #17563); GLE: 2.2 F&P/GRL: M; DRA: 24 |
Book 10: | Ghost Town at Sundown Ages 6-10. January 1, 1997. AR: 3.0 (1.0 Point, Quiz #17566); GLE: 2.2 F&P/GRL: M; DRA: 24 |
Book 11: | Lions at Lunchtime Ages 6-10. January 12, 1998. AR: 3.0 (1.0 Point, Quiz #18727); GLE: 2.8 F&P/GRL: M; DRA: 24 |
Book 12: | Polar Bears Past Bedtime Ages 6-10. January 1, 1998. AR: 3.3 (1.0 Point, Quiz #18742); GLE: 3.2 F&P/GRL: M; DRA: 24 |
Book 13: | Vacation Under the Volcano Ages 6-10. March 13, 1987. AR: 3.3 (1.0 Point, Quiz #20050); GLE: 2.2 F&P/GRL: M; DRA: 24 |
Book 14: | Day of the Dragon King Ages 6-10. January 1, 1998. AR: 3.3 (1 Point, Quiz #20015); GLE: 2.3 F&P/GRL: M; DRA: 24 |
Book 15: | Viking Ships at Sunrise Ages 6-10. August 11, 1998. AR: 3.3 (1.0 Point, Quiz #24935); GLE: 2.3 F&P/GRL: M; DRA: 24 |
Book 16: | Hour of the Olympics Ages 6-10. October 20, 1998. AR: 3.3 (1.0 Point, Quiz #25835); GLE: 2.2 F&P/GRL: M; DRA: 24 |
Book 17: | Tonight on the Titanic Ages 6-10. March 23, 1999. AR: 3.1 (1.0 Point, Quiz #31065); GLE: 2.2 F&P/GRL: M; DRA: 24 |
Book 18: | Buffalo Before Breakfast Ages 6-10. January 1, 1999. AR: 3.3 (1.0 Point, Quiz #31058); GLE: 2.5 F&P/GRL: M; DRA: 24 |
Book 19: | Tigers at Twilight Ages 6-10. January 1, 1999. AR: 3.0 (1.0 Point, Quiz #31073); GLE: 2.3 F&P/GRL: M; DRA: 24 |
Book 20: | Dingoes at Dinnertime Ages 6-10. January 1, 2000. AR: 3.2 (1.0 Point, Quiz #35832); GLE: 3.5 F&P/GRL: M; DRA: 24 |
Book 21: | Civil War on Sunday Ages 6-10. January 1, 2000. AR: 3.4 (1.0 Point, Quiz #44894); GLE: 2.3 F&P/GRL: M; DRA: 24 |
Book 22: | Revolutionary War on Wednesday Ages 6-10. January 1, 2000. AR: 3.5 (1.0 Point, Quiz #43682); GLE: 2.2 F&P/GRL: M; DRA: 24 |
Book 23: | Twister on Tuesday Ages 6-10. January 1, 2001. AR: 3.2 (1 Point, Quiz #47830); GLE: 2.4 F&P/GRL: M; DRA: 24 |
Book 24: | Earthquake In the Early Morning Ages 6-10. July 24, 2001. AR: 3.3 (1.0 Point, Quiz #51896); GLE: 2.4 F&P/GRL: M; DRA: 24 |
Book 25: | Stage Fright on a Summer Night Ages 6-10. January 1, 2002. AR: 3.3 (1.0 Point, Quiz #58030); GLE: 2.1 F&P/GRL: M; DRA: 24 |
Book 26: | Good Morning, Gorillas Ages 6-10. July 23, 2002. AR: 3.3 (1.0 Point, Quiz #61516); GLE: 2.1 F&P/GRL: M; DRA: 24 |
Book 27: | Thanksgiving on Thursday Ages 6-10. September 24, 2002. AR: 3.3 (1.0 Point, Quiz #64034); GLE: 2.2 F&P/GRL: M; DRA: 24 |
Book 28: | High Tide in Hawaii Ages 6-10. March 25, 2003. AR: 3.4 (1.0 Point, Quiz #68287); GLE: 2 F&P/GRL: M; DRA: 24 |
Book 29: | Christmas in Camelot Ages 6-10. October 23, 2001. AR: 3.7 (2 Points, Quiz #58025); GLE: 3.1 F&P/GRL: N; DRA: 24 |
Book 30: | Haunted Castle on Hallows Eve Ages 6-10. August 26, 2003. AR: 3.6 (1 Point, Quiz #74667); GLE: 3.1 F&P/GRL: N; DRA: 40 |
Book 31: | Summer of the Sea Serpent Ages 6-10. March 9, 2004. AR: 3.8 (1 Point, Quiz #76983); GLE: 2.9 F&P/GRL: N; DRA: 40 |
Book 32: | Winter of the Ice Wizard Ages 6-10. September 28, 2004. AR: 3.8 (2 Points, Quiz #82243); GLE: 2.8 F&P/GRL: N; DRA: 38 |
Book 33: | Carnival at Candlelight Ages 6-10. March 8, 2005. AR: 3.9 (2 Points, Quiz #86191); GLE: 3 F&P/GRL: N; DRA: 30 |
Book 34: | Season of the Sandstorms Ages 6-10. June 28, 2005. AR: 3.9 (2 Points, Quiz #100034); GLE: 2.3 F&P/GRL: N; DRA: 30 |
Book 35: | Night of the New Magicians Ages 6-10. March 14, 2006. AR: 4 (2 Points, Quiz #105864); GLE: 3.1 F&P/GRL: N; DRA: 30 |
Book 36: | Blizzard of the Blue Moon Ages 6-10. September 26, 2006. AR: 3.9 (2.0 Points, Quiz #109522); GLE: 3.1 F&P/GRL: N; DRA: 24 |
Book 37: | Dragon of the Red Dawn Ages 6-10. February 27, 2007. AR: 3.9 (2 Points, Quiz #113579); GLE: 2.3 F&P/GRL: N; DRA: 24 |
Book 38: | Monday with a Mad Genius Ages 6-10. August 28, 2007. AR: 3.8 (2 Points, Quiz #116912); GLE: 3.3 F&P/GRL: N |
Book 39: | Dark Day in the Deep Sea Ages 6-10. March 25, 2008. AR: 3.8 (2 Points, Quiz #121639); GLE: 3.1 F&P/GRL: N |
Book 40: | Eve of the Emperor Penguin Ages 6-10. January 1, 2008. AR: 3.7 (2.0 Points, Quiz #125558); GLE: 2.2 F&P/GRL: N |
Book 41: | Moonlight on the Magic Flute Ages 6-10. February 17, 2009. AR: 3.7 (2 Points, Quiz #129309); GLE: 2.7 F&P/GRL: N |
Book 42: | A Good Night for Ghosts Ages 6-10. July 22, 2009. AR: 3.6 (2 Points, Quiz #131643); GLE: 2.6 F&P/GRL: N; DRA: 40 |
Book 43: | Leprechaun in Late Winter Ages 6-10. December 15, 2009. AR: 3.6 (2 Points, Quiz #135283); GLE: 2.2 F&P/GRL: N; DRA: 30 |
Book 44: | A Ghost Tale for Christmas Time Ages 6-10. September 14, 2010. AR: 3.6 (2 Points, Quiz #139440); GLE: 3.1 F&P/GRL: N; DRA: 40 |
Book 45: | A Crazy Day with Cobras Ages 6-10. January 11, 2011. AR: 4.0 (2.0 Points, Quiz #141774); GLE: 2.3 F&P/GRL: N; DRA: 40 |
Book 46: | Dogs in the Dead of Night Ages 6-10. August 9, 2011. AR: 3.8 (2 Points, Quiz #145430); GLE: 3.1 F&P/GRL: M; DRA: 38 |
Book 47: | Abe Lincoln at Last! Ages 6-10. December 27, 2011. AR: 3.5 (2.0 Points, Quiz #148462); GLE: 4 F&P/GRL: M; DRA: 24 |
Book 48: | A Perfect Time for Pandas Ages 6-10. July 24, 2012. AR: 3.8 (2 Points, Quiz #152707); GLE: 3.8 F&P/GRL: M; DRA: 40 |
Book 49: | Stallion by Starlight Ages 6-10. March 26, 2013. AR: 3.8 (2 Points, Quiz #157657); GLE: 3.8 F&P/GRL: M; DRA: 40 |
Book 50: | Hurry Up, Houdini! Ages 6-10. July 23, 2013. AR: 3.7 (2 Points, Quiz #159976); GLE: 3.1 F&P/GRL: M; DRA: 24 |
Book 51: | High Time for Heroes Ages 6-10. January 7, 2014. AR: 4.1 (2 Points, Quiz #163539); GLE: 4 F&P/GRL: N; DRA: 40 |
Book 52: | Soccer on Sunday Ages 6-10. May 27, 2014. AR: 4.1 (2 Points, Quiz #166575); GLE: 4 F&P/GRL: N; DRA: 40 |
Book 53: | Shadow of the Shark Ages 6-10. June 23, 2015. F&P/GRL: N |
Book 54: | Balto of the Blue Dawn Ages 6-10. January 5, 2016. |
Book 55: | Night of the Ninth Dragon Ages 6-10. July 26, 2016. |
Companion Book: | My Magic Tree House Journal Ages 6-10. April 22, 2014. |
Companion Book: | Magic Tree House Survival Guide Ages 6-10. September 23, 2014. AR: 4.9 (1.0 Point, Quiz #169426) |
Companion Book: | Magic Tricks from the Tree House: A Fun Companion to Hurry Up, Houdini! Ages 6-10. July 23, 2013. |
Companion Book: | Magic Tree House: Animal Games and Puzzles Ages 6-10. April 28, 2015. |
Companion Book: | Magic Tree House: Incredible Fact Book Ages 6-10. September 27, 2016. |
Book Sets: Sets of Up to 55 Books