以下是Mazin工厂2019冬季特价:(特价有效期:2019年11月26号到12月31号) 有需要的朋友可以抓紧了哦。折上折的优惠不容错过!
已结束
以下为Winter Dining Sale
Item # | Description | WxDxH | List Price | Promo Retail | Saving |
1624WK | (3) King Bed Ant White/Weathered Brown | Reg. Retail $ 1810 | |||
1624WQ | (3) Queen Bed Ant White/Weathered Brown | Reg. Retail $ 1270 | |||
1624W-4 | Night Stand Ant Wht/Weathered Brown | 27x17x27H | Reg. Retail $ 535 | ||
1624W-5 | Dresser Ant Wht/Weathered Brown | 64x18x38H | Reg. Retail $ 1000 | ||
1624W-6 | Mirror | 44x3x40H | Reg. Retail $ 349 | ||
1624W-9 | Chest Ant Wht/Weathered Brown | 38x18x51H | Reg. Retail $ 850 | ||
1624WQ6 | 6pc Queen Set: | Reg. Retail $ 4539 | P$ 3928 | Save 13% |
1516K | (3) King Platform Storage Bed | Reg. Retail $ 1700 | |||
1516Q | (3) Queen Platform Storage Bed | Reg. Retail $ 1200 | |||
1516-4 | Night Stand | 28x18x27H | Reg. Retail $ 315 | ||
1516-5 | Dresser | 64x18x37H | Reg. Retail $ 895 | ||
1516-6 | Mirror | 43x2x44H | Reg. Retail $ 209 | ||
1516-9 | Chest | 38x18x52H | Reg. Retail $ 705 | ||
1516Q4 | 4pc Queen Set: | Reg. Retail $ 2619 | |||
1516Q6 | 6pc Queen Set: | Reg. Retail $ 3639 | P$ 3269 | Save 10% |
1955K | (2) King Bed | Reg. Retail $ 620 | |||
1955Q | (2) Queen Bed | Reg. Retail $ 440 | |||
1955-4 | Night Stand Light Elm | 22x16x23H | Reg. Retail $ 220 | ||
1955-5 | Dresser Light Elm | 58x16x36H | Reg. Retail $ 655 | ||
1955-6 | Mirror | 41x1x36H | Reg. Retail $ 129 | ||
1955-9 | Chest Light Elm | 34x16x48H | Reg. Retail $ 525 | ||
1955Q6 | 6pc Queen Set: | Reg. Retail $ 2189 | P$ 1751 | Save 20% | |
1955F | (2) Full Bed | Reg. Retail $ 425 | |||
1955T | (2) Twin Bed | Reg. Retail $ 405 |
5735 | Dining Table | 71x36x30H | Reg. Retail $ 679 | ||
5735S | Shelter Side Chair | 20x23x32H | Reg. Retail $ 175 | ||
5735DR5 | 5pc Dining Set: | Reg. Retail $ 1379 | |||
5735DR7 | 7pc Dining Set: | Reg. Retail $ 1729 | P$ 1532 | Save 11% |
5712-54DT | Dining Table w/Butterfly Leaf | 36/54x54x30H | Reg. Retail $ 609 | ||
5712S | Side Chair w/brown PVC Seat | 19x17x39H | Reg. Retail $ 160 | ||
5712-54DR5 | 5pc Dining Set: | Reg. Retail $ 1249 | P$ 1096 | Save 12% |
9057DGYSS | 3pc Sectional Dark Grey: | Reg. Retail $ 2179 | P$ 1961 | Save 10% |
3607-30 | Oval Coffee Table Walnut Finish | 48x24x18H | Reg. Retail $ 329 | P$ 219 | Save 33% |
3607-04 | End Table Walnut Finish | 24x22x21H | Reg. Retail $ 285 | P$ 186 | Save 35% |
‘7382-04ET | End table Glass top w/Two-toned Grey & white Pedestal base | Reg. Retail $ 350 | P$ 241 | Save 31% | |
‘7382-30 | Coffee table Glass top w/Two-toned Grey & white Pedestal base | Reg. Retail $ 379 | P$ 290 | Save 24% | |
’7382-05 | Sofa table Glass top w/Two-toned Grey & white Pedestal base | Reg. Retail $ 470 | P$ 358 | Save 24% |
9544GY-4 | Ottoman Grey | 40x40x21H | Reg. Retail $ 500 | ||
9544GYSS/5SC | 5PC SET: 2*AC+CR+L+R: | 120x120x34H | Reg. Retail $ 3859 | ||
9544GYSS/5SC+4 | 6PC SET: 2*AC+CR+L+R+4: | 120x120x34H | Reg. Retail $ 4359 | P$ 3703 | Save 15% |
9215BUFSS | 2pc Sectional Buff: | 115x39x34H | Reg. Retail $ 2509 | P$ 2182 | Save 13% |
9215DGYSS | 2pc Sectional Buff: | 115x39x34H | Reg. Retail $ 2509 | P$ 2182 | Save 13% |
9084GRYSS | 3pc Sectional Grey: | Reg. Retail $ 2279 | P$ 2082 | Save 9% | |
9084GRY-1G | Glider Recliner Dark Grey Chenille | 33x36x41H | Reg. Retail $ 630 | P$ 543 | Save 14% |
9084GRY-2C | Motion Loveseat w/Console Drk Grey | 55x36x41H | Reg. Retail $ 990 | P$ 914 | Save 8% |
9084GRY-3 | Motion Sofa Dark Grey Chenille | 75x36x41H | Reg. Retail $ 1079 | P$ 981 | Save 9% |
9568GYF-1G | Glider Recliner Grey Fabric | 35x37x42H | Reg. Retail $ 630 | P$ 543 | Save 14% |
9568GYF-2C | Motion Loveseat w/Console Grey Fabric | 69x37x42H | Reg. Retail $ 960 | P$ 851 | Save 11% |
9568GYF-3 | Motion Sofa Grey Fabric | 78x37x42H | Reg. Retail $ 1139 | P$ 964 | Save 15% |
9050LBR-1 | Swivel Glider Recliner Light Brown Fabric | 32x38x41H | Reg. Retail $ 619 | ||
9050NAV-1 | Swivel Glider Recliner Navy Fabric | 32x38x41H | Reg. Retail $ 619 |
9055BLU-1 | Swivel Glider Recliner with Handle Blue Fabric | 30x37x41H | Reg. Retail $ 619 | ||
9055BUF-1 | Swivel Glider Recliner with Handle Buff Fabric | 30x37x41H | Reg. Retail $ 619 |
1223BL | Accent Chair Blue | 32x33x37H | Reg. Retail $ 479 | P$ 435 | Save 9% |
1009BF | Accent Chair Buff | 32x32x35H | Reg. Retail $ 499 | P$ 434 | Save 13% |
4470-DG | Accent Chair Dark Grey Fabric | 28x32x35H | Reg. Retail $ 479 | P$ 414 | Save 14% |
4470-LG | Accent Chair Light Grey Fabric | 28x32x35H | Reg. Retail $ 479 | P$ 414 | Save 14% |
4470-TL | Accent Chair Teal Fabric | 28x32x35H | Reg. Retail $ 479 | P$ 414 | Save 14% |
4470-YL | Accent Chair Yellow Fabric | 28x32x35H | Reg. Retail $ 479 | P$ 414 | Save 14% |
4471-DG | Accent Chair Dark Grey Fabric | 26x29x29H | Reg. Retail $ 339 | P$ 284 | Save 16% |
4471-LG | Accent Chair Light Grey Fabric | 26x29x29H | Reg. Retail $ 339 | P$ 284 | Save 16% |
4471-TL | Accent Chair Teal Fabric | 26x29x29H | Reg. Retail $ 339 | P$ 284 | Save 16% |
4471-RN | Accent Chair Burnt Orange Fabric | 26x29x29H | Reg. Retail $ 339 | P$ 284 | Save 16% |
4472-DG | Accent Chair Dark Grey Fabric | 20x26x34H | Reg. Retail $ 239 | P$ 196 | Save 18% |
4472-LG | Accent Chair Light Grey Fabric | 20x26x34H | Reg. Retail $ 239 | P$ 196 | Save 18% |
4472-RN | Accent Chair Burnt Orange Fabric | 20x26x34H | Reg. Retail $ 239 | P$ 196 | Save 18% |
4472-YL | Accent Chair Mustard Yellow Fabric | 20x26x34H | Reg. Retail $ 239 | P$ 196 | Save 18% |
4473-BU | Accent Chair Blue Fabric | 28x31x37H | Reg. Retail $ 519 | P$ 432 | Save 17% |
4473-DG | Accent Chair Dark Grey Fabric | 28x31x37H | Reg. Retail $ 519 | P$ 432 | Save 17% |
5589-90DT | (2) Trestle Dining Table | 72/90x42x30H | Reg. Retail $ 1049 | ||
5589S | Side Chair Nailhead | 20x25x43H | Reg. Retail $ 210 | ||
5589-13 | Bench | 60x18x20H | Reg. Retail $ 240 | ||
5589-40M | Server | 60x18x36H | Reg. Retail $ 1180 | ||
5589-90DR6 | 6pc Dining Set: | Reg. Retail $ 2129 | P$ 1756 | Save 18% |
5555-72DT | (2) Fixed Top Dining Table | 72x40x30H | Reg. Retail $ 1179 | ||
5555A | Dining Arm Chair | 19x24x33H | Reg. Retail $ 240 | ||
5555-13BH | (2) Bench Solid Top/Live Edge | 59x16x18H | Reg. Retail $ 520 | ||
5555-40 | Server Oak Finish | 59x18x35H | Reg. Retail $ 1330 | ||
5555-72DR6 | 6pc Dining Set: | Reg. Retail $ 2659 | |||
5555-72DR7 | 7pc Dining Set: | Reg. Retail $ 2619 | P$ 1744 | Save 33% |
5617-72 | Dining Table Birch Veneer | 72x40x30H | Reg. Retail $ 419 | ||
5617S | Side Chair PU | 19x24x40H | Reg. Retail $ 140 | ||
5617-72DR5 | 5pc Dining Set: | Reg. Retail $ 979 | |||
5617-72DR7 | 7pc Dining Set: | Reg. Retail $ 1259 | P$ 975 | Save 23% |
5672-70 | Rectangular Fixed Top Table Grey Walnut | 70x39x30H | Reg. Retail $ 559 | ||
5672S | Side Chair Grey Fabric/Grey Walnut | 20x24x39H | Reg. Retail $ 200 | ||
5672-70DR5 | 5pc Dining Set: | Reg. Retail $ 1359 | P$ 976 | Save 28% |
7411WN-78DT | (2) Dining Table Grey | 60/78x42x30H | Reg. Retail $ 859 | ||
5409S-BE | Side Chair Beige Fabric | 20x24x37H | Reg. Retail $ 190 | ||
7411WN-78DR5 | 5pc Dining Set: | Reg. Retail $ 1619 | P$ 1033 | Save 36% |
5547-36 | Counter-height Table | 54x54x36H | Reg. Retail $ 569 | ||
5547-24 | Counter-height Chair | 19x22x42H | Reg. Retail $ 153 | ||
5547-24BH | Counter-height Bench w/Back | 45x22x42H | Reg. Retail $ 280 | ||
5547-36DR6 | 6pc Counter-ht Set: | Reg. Retail $ 1459 | P$ 1285 | Save 12% |
5517-78DT | (2) Dining Table Oak Finish | 78x42x31H | Reg. Retail $ 1069 | ||
5517A | Arm Chair Dark Brown PU | 22x24x34H | Reg. Retail $ 240 | ||
5517-40 | Server Oak Finish | 53x18x36H | Reg. Retail $ 1220 | ||
5517-78DR7 | 7pc Dining Set: | Reg. Retail $ 2509 | P$ 1854 | Save 26% |
7383-63DT | (3) Dining Table | 63x36x30H | Reg. Retail $ 669 | ||
738S1-GY | Side Chair Grey PU | 17x24x39H | Reg. Retail $ 135 | ||
7383-63DR5 5pc Dining Set w/ 738S1-GY Side Chairs Two-tone Grey & White Finish |
Reg. Retail $ 1209 | P$ 869 | Save 28% |
7387-86DR7 | 7pc Dining Set | Reg. Retail $ 2800 | P$ 1998 | Save 29% |
7406-72DT | (3) Dining Table | 72x40x30H | Reg. Retail $ 689 | ||
738S4-GY | Side Chair Grey PU | 19x17x40H | Reg. Retail $ 150 | ||
7406-72DR7 | 7pc Dining Set: | Reg. Retail $ 1589 | P$ 1212 | Save 24% |
7409-74DT | (3) Dining Table | 71x36x30H | Reg. Retail $ 669 | ||
738S4-GY | Side Chair Grey PU | 19x17x40H | Reg. Retail $ 150 | ||
7409-74DR7 7pc Dining Set w/ 738S4 Chairs Black & White Faux Marble |
Reg. Retail $ 1569 | P$ 1213 | Save 23% |
6826-36DT | (3) Counter-Height Dining Table, Chrome Finis | 64x38x36H | Reg. Retail $ 749 | ||
6826-24 | Counter-Height Chair Grey | 17x23x40H | Reg. Retail $ 200 | ||
6826-36DR5 | 5pc Dining Set: | Reg. Retail $ 1549 | P$ 1081 | Save 30% |
5595GY-87 | Table w/Extension Grey/Black/Chrome | 71/87x36x30H | Reg. Retail $ 629 | ||
5595-87 | Dining Table w/Extension Grey/Black | 71/87x36x30H | Reg. Retail $ 589 | ||
5595WTS | Side Chair White PU | 17x18x32H | Reg. Retail $ 105 | ||
5595-87DR7 | 7pc Dining Set: | Reg. Retail $ 1219 | P$ 767 | Save 37% |
5596-87 | Dining Table | 0.8-86.x36x30H | Reg. Retail $ 599 | ||
5599S-WT | Side Chair White PU | 23x17x39H | Reg. Retail $ 135 | ||
5596-87DR5 | 5pc Set: | Reg. Retail $ 1139 | |||
5596-87DR7 | 7pc Set: | Reg. Retail $ 1409 | P$ 757 | Save 46% |
5598DT | (2) Dinette Table w/Black Glass Top | 51x32x30H | Reg. Retail $ 239 | ||
5595S-GY | Side Chair Grey Velvet | 26x21x23H | Reg. Retail $ 105 | ||
5598DR5 | 5pc Dining Set: | Reg. Retail $ 659 | P$ 505 | Save 23% |
6801-72DT | (2) All Glass Dining Table | 72x36x31H | Reg. Retail $ 459 | ||
738S3-BK | Side Chair Black PU | 21x19x39H | Reg. Retail $ 148 | ||
6801-72DR5 5pc Dining Set w/ 738S3-BK Chairs Glass Top |
Reg. Retail $ 1049 | P$ 763 | Save 27% |
5155DR-5 5pc Dining Set w/ 5538BKS Chairs |
Reg. Retail $ 667 | P$ 556 | Save 17% |
5664-48 | Dinette Table w/PVC Top | 48x30x30H | Reg. Retail $ 219 | ||
5664S | Side Chair | 18x20x39H | Reg. Retail $ 80 | ||
5664-48DR5 | 5pc Dining Set: | Reg. Retail $ 539 | P$ 410 | Save 24% |
2602-48N | 5pc Pack Dinette | 47x30x30H | Reg. Retail $ 379 | P$ 348 | Save 8% |
7408DT | (2) Dinette Table | 55x32x30H | Reg. Retail $ 239 | ||
7408S-GY | Side Chair Grey PVC | 18x21x34H | Reg. Retail $ 115 | ||
7408DR5 | 5pc Dining Set: | Reg. Retail $ 699 | P$ 500 | Save 28% |
5400-07 | Kitchen Island w/Wheels Drk Brwn | 52x28x36H | Reg. Retail $ 1680 | P$ 982 | Save 42% |
1. 上面表格里的Reg retail就是正常的面价,Promo retail 是指的工厂给的特价,我们在这个工厂促销价的基础上继续打折(采购满1000是7折起)。如果只给出的是成套的价格,就必须成套购买,不能只挑选其中单件采购。
2. 一般促销的型号都有现货。但是数量有限,有可能就是促销的数量卖完后,就是正价销售了。
3. 促销的型号仍然是原装正品,是享有1年的质保期。促销产品和clearance room里的AS IS是不同的,AS IS的商品是没有质保的。
4. 卧室8PC包括什么?如果是Queen 8PC 就是包含了Queen的床,2个床头柜,一个五斗柜,一个梳妆台,一个镜子。因为床是算为3件的,所以一起就是8件套。
5. 如果促销的商品是Queen size的床,我想买King size的床可以么?King的床就没有特价了,其他的还是可以用特价的价格。
数量有限,而且必须是截止日期前订货的才能享受优惠价。
更多家具,请浏览Mazin网站 http://www.mazinfurniture.com/ Mazin的网站上没有价格,如需查询价格和库存,请访问www.licafurniture.com
具体采购家具的方法:如何找语嫣买家具?